CQB-F氟塑料磁力泵的过流部件均采用“聚偏二氟塑料合金(PVF2)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)”制造。在常温下,PVF2对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱等多种有机溶剂都有良好耐蚀性;UHMWPE对非氧化性酸(稀硫酸、硝酸及浓度较大的盐酸、磷酸、氢氟酸、甲酸、乙酸)、氨和胺及各种碱、盐溶液都有良好的耐蚀性,两种材料都不耐强氧化性酸的腐蚀。氟合金泵的外壳为金属材料,有足够的强度承受管道以及外界的机械冲击。传动功率3kW以下的采用全氟结构。
CQB-F氟塑料磁力泵参数
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率(kW) | 电 压(V) | 材 质 | |
进口 | 出口 | ||||||
CQB15-10-85F | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | 氟塑料 |
CQB20-15-105F | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | ||
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 0.75 | 380 | |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 0.75 | ||
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 0.75 | ||
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 1.5 | ||
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 2.2 | ||
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12.5 | 20 | 2.2 | ||
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | ||
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | ||
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | ||
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | ||
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | ||
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | ||
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | ||
注:表中CQB32-25-125F----CQB100-80-160F都可配防爆电机 |